データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
市区町村コード | numeric | ||
NO | numeric | ||
都道府県名 | text | ||
市区町村名 | text | ||
名称 | text | ||
名称_カナ | text | ||
名称_英語 | text | ||
住所 | text | ||
方書 | text | ||
設置位置 | text | ||
緯度 | numeric | ||
経度 | numeric | ||
男性トイレ総数 | numeric | ||
男性トイレ数(小便器) | numeric | ||
男性トイレ数(和式) | numeric | ||
男性トイレ数(洋式) | numeric | ||
女性トイレ総数 | numeric | ||
女性トイレ数(和式) | numeric | ||
女性トイレ数(洋式) | numeric | ||
男女共用トイレ総数 | numeric | ||
男女共用トイレ数(和式) | numeric | ||
男女共用トイレ数(洋式) | numeric | ||
多機能トイレ数 | numeric | ||
車椅子使用者用トイレ有無 | text | ||
乳幼児用設備設置トイレ有無 | text | ||
オストメイト設置トイレ有無 | text | ||
利用開始時間 | text | ||
利用終了時間 | text | ||
利用可能時間特記事項 | text | ||
備考 | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2020 / 1月 / 6, |
メタデータ最終更新日時 | 2020 / 1月 / 6, |
作成日 | 2020 / 1月 / 6, |
データ形式 | text/csv |
ライセンス | CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供 |
created | 4 年以上前 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | cd860208-e9ee-4a45-b27d-eb5035fbf4aa |
last modified | 4 年以上前 |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 04faa6ef-8ccf-413a-80e1-6837ad0675fd |
revision id | d9a4891e-171a-4ca5-a768-b9cbe3de7541 |
size | 2.6 KiB |
state | active |
url type | upload |