データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
市区町村コード | numeric | ||
NO | numeric | ||
都道府県名 | text | ||
市区町村名 | text | ||
名称 | text | ||
名称_カナ | text | ||
名称_通称 | text | ||
名称_英語 | text | ||
文化財分類 | text | ||
種類 | text | ||
場所名称 | text | ||
住所 | text | ||
方書 | text | ||
緯度 | numeric | ||
経度 | numeric | ||
電話番号 | text | ||
内線番号 | text | ||
員数(数) | numeric | ||
員数(単位) | text | ||
法人番号 | text | ||
所有者等 | text | ||
文化財指定日 | text | ||
利用可能曜日 | text | ||
開始時間 | text | ||
終了時間 | text | ||
利用可能日時特記事項 | text | ||
概要 | text | ||
概要_英語 | text | ||
説明 | text | ||
説明_英語 | text | ||
URL | text | ||
備考 | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2020 / 2月 / 5, |
メタデータ最終更新日時 | 2020 / 2月 / 3, |
作成日 | 2020 / 2月 / 3, |
データ形式 | text/csv |
ライセンス | CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供 |
created | 4 年以上前 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | b84c72a6-3a54-4124-80a9-749996d79f39 |
last modified | 4 年以上前 |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | d70435b2-a2a9-4ef9-8776-f8971d3bdb93 |
revision id | 41617761-79a1-4cdb-9d3f-bdf75c4dbdf3 |
size | 14 KiB |
state | active |
url type | upload |